Velká cena a.s. ZDAR ®ďár nad Sázavou
13. ročník

 Pořadatel : SSK ®ďár n.S. 0161
 Datum : 15. 2. 1998
 Disciplína : VzPu, VzPi 40
 Místo konání : ®ďár nad Sázavou
 
Kategorie : VzPu 40 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.Celk.
1. Pěch P. 71 05650 Brno 0162 93 93 93 97 376
2. Osyková I. 68 19078 Znojmo 0655 92 93 92 95 372
3. Materna J. 64 00298 ®ďár n.S. 0161 90 96 94 92 372
4. Raiterman B. 62 12003 Batelov 0383 93 89 92 91 365
5. Trávníček J. 56 01014 Batelov 0383 93 88 96 88 365
6. Janouąek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 88 86 86 90 350
7. Bleha P. 67 04750 Chrast 0201 91 84 89 85 349
8. Chmelař S. 39 04197 Chotěboř 0120 87 90 83 88 348
9. Fiąera J. 51 04202 Chotěboř 0120 81 88 80 88 337
10. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 76 79 84 85 324
11. Koą»ák F. 49 01017 Batelov 0383 77 88 81 78 324
12. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 72 84 80 84 320
13. Hansl A. 46 00308 ®ďár n.S. 0161 78 76 75 77 306
14. ©těpánek M. 56 00307 ®ďár n.S. 0161 73 80 77 68 298
15. Hradil K. 50 00297 ®ďár n.S. 0161 67 69 70 61 267
16. Kaman P. 73 25654 ®ďár n.S. 0161 62 70 69 60 261
 
Kategorie : VzPi 40 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.Celk.
1. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 96 93 93 92 374
2. ©andera O. 48 00293 ®ďár n.S. 0161 89 94 93 93 369
3. Materna J. 64 00298 ®ďár n.S. 0161 91 95 93 89 368
4. Bleha P. 67 04750 Chrast 0201 95 86 92 93 366
5. Voldán P. 69 05419 Studnice 0346 91 94 87 93 365
6. Chrást R. 42 00290 ®ďár n.S. 0161 91 89 90 94 364
7. Kučera J. 44 04207 Chotěboř 0120 93 91 87 90 361
8. Melichar T. 65 16734 V.Městec 0556 90 86 91 92 359
9. Koten M. 52 07656 V.Městec 0556 87 92 85 87 351
10. Hendl Z. 57 07658 V.Městec 0556 90 86 85 88 349
11. Nedělka F. 53 17904 V.Městec 0556 83 85 91 86 345
12. Peąava D. 71 09473 Studnice 0346 91 90 81 83 345
13. ©tůla P. 64 00000 ®ďár n.S. 0161 88 81 84 81 334
14. Bleha J. 42 12626 Chrast 0201 88 81 80 84 333
15. Dvořáková ©. 75 00306 ®ďár n.S. 0161 80 79 85 88 332
16. Klimeą A. 46 00291 ®ďár n.S. 0161 86 81 75 84 326
17. Dopita V. 48 05405 Studnice 0346 78 86 82 78 324
18. Novák I. 63 20621 ®ďár n.S. 0161 78 80 81 84 323
19. Příhoda J. 29 00296 ®ďár n.S. 0161 81 79 72 81 313
20. ©lancar L. 75 25150 ®ďár n.S. 0161 84 69 76 69 298
21. Hendl M. 80 14834 V.Městec 0556 67 74 78 70 289
22. Bříza K. 62 05403 Studnice 0346 58 47 64 53 222
23. Klimeą J. 86 25152 ®ďár n.S. 0161 37 53 36 44 170
Hlavní rozhodčí : Janouąek Jiří A-257