Velká cena ČSAD ®ďár nad Sázavou
9. ročník

 Pořadatel : SSK ®ďár n.S. 0161
 Datum : 13. 2. 1994
 Disciplína : VzPu 40
 Místo konání : ®ďár nad Sázavou
 
Kategorie : VzPu 40 muľi, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.Celk.
1. Materna J. 64 00298 ®ďár n.S. 0161 97 96 91 96 380
2. Hlaváček S. 54 05657 Brno 0162 95 93 96 95 379
3. Mahel J. 65 00000 Krásněves 0039 92 92 92 94 370
4. Driml O. 75 05653 Brno 0162 96 96 92 86 370
5. Pěch P. 71 05650 Brno 0162 92 88 97 91 368
6. Raiterman B. 62 12003 Batelov 0383 91 94 88 94 367
7. Dočekal S. 63 00667 Pardubice 0006 93 92 89 91 365
8. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 89 91 92 92 364
9. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 82 88 88 95 353
10. Chmelař S. 39 04197 Chotěboř 0120 89 86 89 89 353
11. Trávníček J. 56 01014 Batelov 0383 78 87 88 90 343
12. Janouąek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 88 88 80 85 341
13. Jun R. 47   Chotěboř 0120 91 78 89 82 340
14. Koą»ák F. 49 01017 Batelov 0383 82 81 88 86 337
15. Pěch P. 45 00303 ®ďár n.S. 0161 81 78 89 88 336
16. Kučera J. 44   Chotěboř 0120 81 85 88 80 334
17. Hansl A. 46 00308 ®ďár n.S. 0161 86 84 83 80 333
18. ©rámek J. 54 00299 ®ďár n.S. 0161 79 84 86 81 330
19. Hradil K. 50 00297 ®ďár n.S. 0161 78 78 83 80 319
20. Truhlář J. 44 00309 ®ďár n.S. 0161 73 71 71 67 282
 
Kategorie : VzPu 40 ľeny, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.Celk.
1. Kara T. 78 00000 Brno 0162 95 96 95 93 379
2. Krumniklová E. 75 05654 Brno 0162 93 90 88 88 359
3. Suchý M. 77 00000 Brno 0162 93 90 91 80 354
4. Klimeąová ©. 75 00306 ®ďár n.S. 0161 69 86 86 92 333
5. Sochor M. 78 00000 ®ďár n.S. 0161 55 53 50 46 204
Hlavní rozhodčí : Nováček Josef Č-JIM-018