Velká cena a.s. ZDAR Žďár nad Sázavou
24. ročník

 Pořadatel : SSK Žďár n.S. 0161
 Datum : 22. 2. 2009
 Disciplína : VzPu 60, 40 VzPi 60, 40
 Místo konání : Žďár nad Sázavou
 
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Maštera A. 81 20990 Třebíč 0584 95 95 95 94 95 95 569
2. Mejtský M. 41 05410 Studnice 0346 94 95 91 96 95 96 567
3. Voldán P. 69 05419 Studnice 0346 95 93 96 96 93 93 566
4. Odehnal I.     Kuřim 0101 93 93 98 93 92 96 565
5. Pešava D. 71 09473 Studnice 0346 92 95 94 95 93 92 561
6. Bernát R. 51 05711 Rapid Plzeň 0232 99 97 89 93 95 87 560
7. Smaženka F. 77 32737 N.Město na M. 0030 94 92 92 95 92 91 556
8. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 91 94 91 93 91 88 548
9. Šidlák M. 56 34735 Chotěboř 0120 87 92 87 88 93 96 543
10. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 93 87 91 90 89 91 541
11. Filouš M. 90 33607 Pomezí 0119 91 89 88 89 90 92 539
12. Kučera J. 44 04207 Chotěboř 0120 90 91 92 90 85 90 538
13. Junek F. 58 32276 Pelhřimov 0353 88 85 87 91 91 94 536
14. Straka J. 55 19023 Vys. Jihlava 0358 86 88 88 90 88 89 529
15. Zach J. 65 26135 N.Město na M. 0030 89 88 89 83 93 87 529
16. Žák M. 59   H.Brod 0238 86 87 91 84 87 91 526
17. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 88 86 90 87 86 88 525
18. Cakl J. 45 22849 Chotěboř 0120 84 78 88 83 86 87 506
19. Šlancar L. 75 25150 Žďár n.S. 0161 84 68 85 83 78 74 472
20. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 69 77 81 80 74 73 454
21. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 67 54 72 65 78 76 412
22. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 59 37 56 62 72 57 343
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Hlaváčková M. 66 37236 N.Město na M. 0030   88 90 85 94   357
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 97 95 98 96 97 581
2. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 95 95 99 97 97 97 580
3. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 95 96 93 94 95 94 567
4. Gloc J. 90 36841 Slatina Brno 0162 92 90 94 92 90 92 550
5. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 89 82 90 91 88 80 520
6. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 90 87 86 78 81 91 513
7. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 68 72 74 80 85 91 470
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Kaštánková P. 89 22161 Slatina Brno 0162   96 99 98 96   389
2. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030   93 94 97 94   378
3. Zelená I. 91 36786 Kablo V.Mez. 0324   94 92 92 97   375
4. Kamanová S. 90 35369 Kablo V.Mez. 0324   85 89 92 90   356
5. Žák V. 92 33627 N.Město na M. 0030   89 89 90 86   354
6. Zelená I. 93 37374 Kablo V.Mez. 0324   86 81 82 89   338
7. Konárová K. 62 36596 N.Město na M. 0030   65 66 77 79   287
8. Karásek R. 92 34923 Bystřice n.P. 0303   72 68 54 65   259
Hlavní rozhodčí : Dvořák Jindřich A-70