Velká cena a.s. ZDAR Žďár nad Sázavou
20. ročník

 Pořadatel : SSK Žďár n.S. 0161
 Datum : 20. 2. 2005
 Disciplína : VzPu 60, 40 VzPi 60, 40
 Místo konání : Žďár nad Sázavou
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Mejtský M. 41 05410 Studnice 0346 95 93 95 94 96 95 568
2. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 96 97 92 96 94 90 565
3. Hencl L. 55 24752 H.Brod 0283 91 95 91 93 95 95 560
4. Pešava D. 71 09473 Studnice 0346 98 91 92 91 91 94 557
5. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 94 95 92 87 92 95 555
6. Horáček V. 60 10781 Vys. Jihlava 0358 88 89 92 95 94 94 552
7. Voldán P. 69 05419 Studnice 0346 90 92 92 90 92 95 551
8. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 86 94 90 90 93 91 544
9. Svoboda V. 61 01006 N.Město 0030 88 90 93 93 89 91 544
10. Šidlák M. 56 34735 Chotěboř 0120 93 93 85 87 90 92 540
11. Klimeš P. 60 33500 Vys. Jihlava 0358 85 94 97 88 89 86 539
12. Jáchym L. 75 30052 M. Třebová 0363 93 92 87 83 91 91 537
  Laštůvka M. 65 09474 Studnice 0346 93 88 87 88 91 90 537
14. Hevier J. 51 00635 H.Brod 0283 85 94 87 93 88 89 536
15. Chrást R. 42 00290 Žďár n.S. 0161 87 94 85 89 91 89 535
16. Koten M. 52 07656 V.Městec 0556 86 88 91 92 89 88 534
17. Lála B. 47 00959 Vys. Jihlava 0358 87 92 88 91 92 83 533
18. Straka J. 55 19023 Vys. Jihlava 0358 88 82 85 87 84 86 512
19. Štěpánek K. 51 24649 Čestice 0646 81 86 87 82 87 88 511
20. Dvořák J. 42   N.Město 0030 86 90 85 84 84 81 510
21. Cakl J. 45 22849 Chotěboř 0120 85 82 88 82 85 87 509
22. Smaženka F. 77 32737 Žďár n.S. 0161 88 87 84 81 84 82 506
23. Stránský B. 57 24381 V.Městec 0556 83 89 80 87 84 82 505
24. Loukota T. 76 35135 Bystřice n.P. 0303 87 81 85 84 83 80 500
25. Šlancar L. 75 25150 Žďár n.S. 0161 81 83 85 76 83 84 492
26. Barvínek L. 59 V.Městec 0556 78 67 78 84 78 74 459
27. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 76 70 80 71 72 74 443
28. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 76 72 72 66 67 81 434
29. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 69 66 77 69 80 68 429
30. Škoda K. 52 31276 Žďár n.S. 0161 55 68 70 68 69 66 396
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Horáček K. 91 Vys. Jihlava 0358   86 84 87 93   350
2. Horáček L. 89 34575 Vys. Jihlava 0358   88 85 87 88   348
3. Skryjová K. 71 35248 N.Město 0030   81 80 81 84   326
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Slatina Brno 0162 99 98 98 99 99 99 592
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 94 94 95 94 96 95 568
3. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 97 95 92 93 94 95 566
4. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 92 95 90 95 93 90 555
5. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 92 91 93 93 91 89 549
6. Veselý M. 77 01904 Bystřice n.P. 0303 87 87 93 91 85 85 528
7. Ludvík L. 46 03940 M. Třebová 0363 91 87 86 86 90 86 526
8. Janoušek J. 55 27537 Chrast 0201 85 86 87 84 88 91 521
9. Janoušek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 89 83 86 89 88 86 521
10. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 84 84 87 85 83 85 508
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303   80 89 82 73   324
2. Švára P. 90 32880 N.Město 0030   66 71 62 79   278
Hlavní rozhodčí : Pavel Pěch B-6078