Velká cena a.s. ZDAR Žďár nad Sázavou
19. ročník

 Pořadatel : SSK Žďár n.S. 0161
 Datum : 8. 2. 2004
 Disciplína : VzPu 60, 40 VzPi 60, 40
 Místo konání : Žďár nad Sázavou
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Mejtský M. 41 05410 Studnice 0346 96 98 95 98 95 98 580
2. Pešava D. 71 09473 Studnice 0346 96 92 95 96 93 95 567
3. Maštera A. 81 20990 Třebíč 0584 94 88 96 97 95 96 566
4. Voldán P. 69 05419 Studnice 0346 93 93 95 94 90 99 564
5. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 96 92 91 95 94 92 560
6. Bechyně P. 72 27592 Kolín 0105 97 93 90 95 94 91 560
7. Hencl L. 55 24752 H.Brod 0283 90 91 92 91 91 93 548
8. Lála B. 47 00959 Vys. Jihlava 0358 91 91 92 93 89 92 548
9. Hencl D. 81 26604 H.Brod 0283 91 93 91 89 92 90 546
  Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 88 96 87 87 95 93 546
11. Horáček V. 60 10781 Vys. Jihlava 0358 93 93 89 90 91 86 542
12. Koten M. 52 07656 V.Městec 0556 89 86 85 93 92 96 541
13. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 90 89 93 90 84 89 535
14. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 89 83 88 88 86 90 524
15. Tomek K. 56 25435 Třebíč 0584 85 88 83 92 86 88 522
16. Šidlák M. 56 00000 Chotěboř 0120 85 87 86 86 91 85 520
17. Chrást R. 42 00290 Žďár n.S. 0161 85 86 87 85 90 86 519
18. Nedělka F. 53 17904 V.Městec 0556 83 90 86 85 88 83 515
19. Smaženka F. 77 32737 Žďár n.S. 0161 83 86 84 82 86 81 502
20. Hendl Z. 57 07658 V.Městec 0556 82 84 85 87 82 81 501
21. Šlancar L. 75 25150 Žďár n.S. 0161 82 88 76 83 81 88 498
22. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 73 77 76 80 82 79 467
23. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 73 74 75 79 72 68 441
24. Dopita V. 48 05405 Studnice 0346 76 60 76 62 72 76 422
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Horáček L. 89 00000 Vys. Jihlava 0358   87 88 76 85   336
2. Tomková A. 56 25438 Třebíč 0584   85 85 77 84   331
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Slatina Brno 0162 98 97 99 95 97 97 583
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 95 96 92 95 92 94 564
3. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 88 90 92 93 96 93 552
4. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 88 90 92 90 90 92 542
5. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 90 86 93 87 86 95 537
6. Janoušek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 85 93 87 91 88 90 534
7. Veselý M. 77 01904 Bystřice n.P. 0303 83 86 87 83 91 85 515
8. Marek M. 69 32098 N.Město 0030 75 75 82 77 89 83 481
9. Nedělka F. 53 17904 V.Městec 0556 89 74 79 79 84 76 481
10. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 76 79 78 86 73 77 469
11. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 60 70 71 70 74 71 416
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Kozák M. 88 00000 N.Město 0030   72 78 74 74   298
Hlavní rozhodčí : Pavel Pěch B-6078