Velká cena a.s. ZDAR Žďár nad Sázavou
18. ročník

 Pořadatel : SSK Žďár n.S. 0161
 Datum : 9. 2. 2003
 Disciplína : VzPu 60, 40 VzPi 60, 40
 Místo konání : Žďár nad Sázavou
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Mejtský M. 41 05410 Studnice 0346 98 93 96 96 98 95 576
2. Červeňák P. 64 15214 Vrchlabí 0095 97 94 93 92 94 96 566
3. Kryštof V. 69 31559 Kuřim 0101 93 91 93 94 96 97 564
4. Pešava D. 71 09473 Studnice 0346 94 94 94 93 94 95 564
5. Bernát R. 51 05711 Znojmo 0296 93 94 94 93 94 95 563
6. Voldán P. 69 05419 Studnice 0346 93 95 92 92 96 90 558
7. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 90 95 93 93 91 92 554
8. Bechyně P. 72 27592 Kolín 0105 92 91 91 93 91 90 548
9. Hencl D. 81 26604 H.Brod 0283 92 90 89 94 92 88 545
  Hencl L. 55 24752 H.Brod 0283 92 91 88 92 93 89 545
11. Hevier J. 51 00635 H.Brod 0283 89 90 88 93 93 91 544
12. Koten M. 52 07656 V.Městec 0556 91 88 91 90 92 90 542
13. Horáček V. 60 10781 Vys. Jihlava 0358 88 88 90 88 92 93 539
14. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 89 90 89 90 91 85 534
15. Stachovský A. 31 00000 H.Brod 0283 88 87 90 90 85 90 530
16. Smaženka F. 77 32737 Žďár n.S. 0161 89 87 86 89 85 85 521
17. Hendl Z. 57 07658 V.Městec 0556 84 86 94 83 84 86 517
18. Nedělka F. 53 17904 V.Městec 0556 88 80 88 86 90 82 514
19. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 77 86 88 85 82 89 507
20. Langr Z. 31 00931 Poděbrady 0032 87 86 86 87 81 78 505
21. Černík J. 51 16910 N.Lesy 0107 86 86 80 83 78 84 497
22. Eliáš V. 51 12529 Poděbrady 0032 86 83 81 80 82 77 489
23. Šlancar L. 75 25150 Žďár n.S. 0161 78 82 83 72 71 90 476
24. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 83 70 76 81 83 82 475
25. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 64 73 71 70 73 76 427
26. Škoda K. 52 31276 Žďár n.S. 0161 64 71 73 62 77 64 411
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Červeňáková M. 61 24264 Vrchlabí 0095   87 83 86 84   340
2. Horáček L. 89 00000 Vys. Jihlava 0358   82 79 85 82   328
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Slatina Brno 0162 97 97 98 96 100 96 584
2. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 93 93 93 96 95 90 560
3. Kaman P. 73 25654 Chrast 0201 91 94 90 95 94 95 559
4. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 90 86 94 91 93 84 538
5. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 88 88 88 90 90 91 535
6. Janoušek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 85 90 85 93 84 90 527
7. Veselý M. 77 01904 Bystřice n.P. 0303 82 87 92 91 88 85 525
8. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 86 85 84 84 90 90 519
9. Trávníček J. 56 01014 Batelov 0383 88 83 86 87 85 88 517
10. Košťák F. 49 01017 Batelov 0383 83 86 86 83 80 80 498
11. Nedělka F. 53 17904 V.Městec 0556 73 76 81 84 76 78 468
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Kvasničková V. 86 27399 Pardubice 0006   91 95 94 93   373
2. Kaštánková P. 89 22161 N.Město 0030   89 87 94 91   361
3. Kamenský L. 87 29544 Sezemice 0253   83 92 78 84   337
4. Adamová J. 52 00522 Sezemice 0253   81 82 87 78   328
5. Mráz M. 87 32813 Sezemice 0253   83 83 79 79   324
6. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287   80 71 83 87   321
Hlavní rozhodčí : Jiří Janoušek A-257