Velká cena a.s. ZDAR ®ďár nad Sázavou
17. ročník

 Pořadatel : SSK ®ďár n.S. 0161
 Datum : 10. 2. 2002
 Disciplína : VzPu 60, 40 VzPi 60, 40
 Místo konání : ®ďár nad Sázavou
 
Kategorie : VzPu 60 muľi, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Slatina Brno 0162 96 99 98 97 100 99 589
2. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 91 88 96 91 91 98 555
3. Kaman P. 73 25654 ®ďár n.S. 0161 94 92 92 91 92 87 548
4. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 92 88 92 91 94 87 544
5. Ludvík L. 46 03940 M.Třebová 0363 90 92 86 88 91 94 541
6. Novák V. 60 31228 Chrast 0201 86 93 92 91 89 89 540
7. Janouąek J. 46 01909 Bystřice 0303 83 90 84 86 87 84 514
8. Veselý M. 77 01904 Bystřice 0303 78 84 88 86 88 85 509
9. Chmelař S. 39 04197 Chotěboř 0120 85 82 85 89 83 82 506
Roháček J. 76 01925 Bystřice 0303 85 82 85 91 83 80 506
11. Musil O. 76 15885 Bystřice 0303 81 85 78 89 85 83 501
12. Ludvík L. 82 25078 M.Třebová 0363 81 75 84 80 87 85 492
13. ©těpánek M. 56 00307 ®ďár n.S. 0161 72 77 68 80 72 83 452
14. ©koda K. 52 31276 ®ďár n.S. 0161 36 51 62 59 62 68 338
 
Kategorie : VzPu 40 ľeny, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Rozínek A. 87 31224 Sezemice 0253   80 72 78 80   310
2. Adamová J. 52 00522 Sezemice 0253   76 76 72 58   282
3. Kamenský L. 87 29544 Sezemice 0253   69 66 62 79   276
 
Kategorie : VzPi 60 muľi, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Kolín J. 69 05747 Praha 0069 96 94 96 94 94 93 567
2. Mejtský M. 41 05410 Studnice 0346 97 95 95 95 91 93 566
3. ©andera O. 48 00293 ®ďár n.S. 0161 93 92 96 94 94 93 562
4. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 95 89 94 95 93 92 558
5. Bechyně P. 72 27592 Kolín 0105 95 92 87 94 92 93 553
6. Voldán P. 69 05419 Studnice 0346 90 92 93 97 86 94 552
7. Peąava D. 71 09473 Studnice 0346 93 92 93 90 91 92 551
8. Materna J. 64 00298 ®ďár n.S. 0161 90 95 93 92 90 91 551
9. Horáček V. 60 10781 Vys.Jihlava 0358 92 91 87 93 92 92 547
10. ©rámek J. 54 00299 ®ďár n.S. 0161 88 88 87 92 96 92 543
©tůla P. 64 24551 ®ďár n.S. 0161 87 86 90 91 94 95 543
12. Straka J. 55 19023 Vys.Jihlava 0358 92 93 91 87 89 89 541
13. Novák I. 00 00000 ®ďár n.S. 0161 87 91 89 90 90 93 540
14. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 91 89 87 90 87 94 538
15. Lála B. 47 00959 Vys.Jihlava 0358 87 92 89 88 91 90 537
16. Koten M. 52 07656 V.Městec 0556 88 90 92 87 88 90 535
Pospíąil J. 47 05749 Kolín 0105 88 92 94 89 85 87 535
18. Korbička L. 64 20302 Bystřice 0303 93 77 89 93 91 89 532
19. Nedělka F. 53 17904 V.Městec 0556 90 89 88 91 84 87 529
20. Vaculčík P. 61 31582 ®ďár n.S. 0161 86 84 90 92 92 84 528
21. Hevier J. 51 00635 H.Brod 0283 87 85 91 86 90 87 526
22. Jáchym L. 75 30052 M.Třebová 0363 84 89 90 86 84 85 518
23. Svoboda V. 61 01006 N.Město 0030 87 84 76 92 87 89 515
©iller J. 54 00000 V.Městec 0556 88 86 79 80 91 91 515
25. Cakl J. 45 22849 Chotěboř 0120 84 83 84 82 85 87 505
26. ©lancar L. 75 25150 ®ďár n.S. 0161 82 85 84 86 86 76 499
27. Klimeą A. 46 00291 ®ďár n.S. 0161 78 82 81 81 87 81 490
28. Hendl Z. 57 07659 V.Městec 0556 63 78 84 87 84 77 473
29. Hradil K. 50 00297 ®ďár n.S. 0161 76 77 76 82 68 76 455
30. Hansl A. 46 00308 ®ďár n.S. 0161 66 77 67 77 73 84 444
 
Kategorie : VzPi 40 ľeny, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Dvořáková ©. 75 00306 ®ďár n.S. 0161   87 77 82 73   319
Hlavní rozhodčí : Janouąek Jiří A-257