Velká cena SSK Žďár nad Sázavou
6. ročník

 Pořadatel : SSK Žďár n.S. 0161
 Datum : 11. 6. 1995
 Disciplína : LM, StM 30, 3x20
 Místo konání : Velké Meziříčí
 
Kategorie : LM 30 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Schebesta M. 53 05702 Znojmo 0296 98 98 98 294
2. Vížďa L. 70 10326 Zbýšov 0139 98 98 97 293
3. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 97 97 291
4. Šenkapoul V. 53 03181 Lišov 0096 94 98 97 289
5. Pop B. 50 07521 Prosiměřice 0125 98 97 94 289
6. Zahradníček J. 70 05458 Zbýšov 0139 96 96 94 286
7. Trávníček J. 56 01014 Batelov 0383 97 95 94 286
8. Mahel J. 65 00215 Krásněves 0039 95 96 94 285
9. Žák P. 41 03471 Kuřim 0101 92 96 95 283
10. Doležal B. 52 01015 Batelov 0383 92 96 93 281
11. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 97 91 91 279
12. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 90 93 95 278
13. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 94 93 91 278
14. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 88 92 96 276
15. Mahel J. 33 00214 Krásněves 0075 93 89 90 272
16. Košťák F. 49 01017 Batelov 0383 92 68 89 249
 
Kategorie : StM 30 senioři, ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Fabík V. 37 00301 Žďár n.S. 0161 97 96 96 289
2. Němec K. 44 00706 Třešť 0039 93 98 97 288
3. Požár J. 65 05898 Mostiště 0287 96 94 97 287
4. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 96 95 96 287
5. Filip J. 56 02881 Kablo V.Mez. 0324 93 94 95 282
6. Jirák F. 49 02885 Kablo V.Mez. 0324 95 89 95 279
7. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 94 92 93 279
8. Kadlec F. 47 00709 Třešť 0039 94 91 92 277
9. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 88 91 94 273
10. Šenkapoul P. 78 02283 Třešť 0039 91 89 91 271
11. Bradáč L. 43 05889 Mostiště 0287 88 91 89 268
12. Štěpánek M. 56 00307 Žďár n.S. 0161 91 86 90 267
13. Javůrek P. 54 08949 Kablo V.Mez. 0324 84 92 90 266
14. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 87 85 91 263
15. Dvořáková Š. 75 00306 Žďár n.S. 0161 91 89 81 261
16. Staněk J. 58 00211 Krásněves 0039 87 85 89 261
17. Požár J. 37 05899 Mostiště 0287 90 87 83 260
18. Pěch P. 45 00303 Žďár n.S. 0161 84 86 86 256
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 97 84 85 92 92 547
2. Schebesta M. 53 05702 Znojmo 0296 98 98 86 81 91 90 544
3. Zahradníček J. 70 05458 Zbýšov 0139 96 94 82 89 88 93 542
4. Mahel J. 65 00215 Krásněves 0039 96 94 79 85 93 92 539
5. Šenkapoul V. 53 03181 Lišov 0096 98 97 80 85 87 90 537
6. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 91 97 83 84 90 89 534
7. Pop B. 50 07521 Prosiměřice 0125 97 94 82 79 90 87 529
8. Trávníček J. 56 01014 Batelov 0383 95 94 83 79 82 93 526
9. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 93 91 76 78 81 86 505
10. Žák P. 41 03471 Kuřim 0101 96 95 66 70 86 86 499
11. Doležal B. 52 01015 Batelov 0383 96 93 60 66 85 82 482
12. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 93 95 72 65 79 78 482
13. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 92 96 59 66 79 80 472
14. Mahel J. 33 00214 Krásněves 0075 89 90 69 57 78 79 462
Hlavní rozhodčí : Zdeněk Víteček A-271