Velká cena SSK Žďár nad Sázavou
5. ročník

 Pořadatel : SSK Žďár n.S. 0161
 Datum : 26. 6. 1994
 Disciplína : LM, StM 30, 3x20
 Místo konání : Velké Meziříčí
 
Kategorie : LM 30 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 99 97 100 296
2. Zahradníček J. 70 05458 Zbýšov 0139 100 95 99 294
3. Schebesta M. 53 05702 Znojmo 0296 99 97 98 294
4. Janda A. 58 00992 Nové Město 0030 96 99 98 293
5. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 94 98 98 290
6. Tvarůžek J. 49 01786 Prosiměřice 0125 95 95 98 288
7. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 98 92 97 287
8. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 98 94 95 287
9. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 96 94 287
10. Pop B. 50 07521 Prosiměřice 0125 97 97 92 286
11. Paleček M. 68 01912 Bystřice n.P. 0303 89 95 98 282
12. Mahel J. 65 00215 Krásněves 0039 92 95 95 282
13. Požár J. 65 05898 Mostiště 0287 94 93 95 282
14. Paleček P. 69 01913 Bystřice n.P. 0303 93 94 92 279
15. Vížďa L. 70 10326 Zbýšov 0139 97 88 91 276
16. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 92 89 93 274
17. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 88 91 92 271
18. Šujan R. 64 12922 Nové Město 0030 88 90 92 270
19. Chmel F. 51 02883 Kablo V.Mez. 0324 89 89 91 269
20. Čermák J. 55 15897 Kablo V.Mez. 0324 83 82 84 249
 
Kategorie : LM, StM 30 senioři, ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Fabík V. 37 00301 Žďár n.S. 0161 96 96 96 288
2. Janoušek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 94 95 93 282
3. Mahel J. 33 00214 Krásněves 0075 92 95 93 280
4. Vojáčková M. 65 04192 Chotěboř 0120 92 92 92 276
5. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 92 94 89 275
6. Tvarůžek Z. 80 01784 Prosiměřice 0125 90 90 91 271
7. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 89 90 86 265
8. Požár J. 65 05898 Mostiště 0287 92 88 85 265
9. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 81 85 90 256
10. Truhlář J. 44 00309 Žďár n.S. 0161 84 79 92 255
11. Pěch P. 45 00303 Žďár n.S. 0161 81 84 86 251
12. Čermáková V. 59 15896 Kablo V.Mez. 0324 77 76 59 212
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Schebesta M. 53 05702 Znojmo 0296 97 98 84 92 89 95 555
2. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 98 98 88 86 84 90 544
3. Mahel J. 65 00215 Krásněves 0039 95 95 84 87 94 86 541
4. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 96 94 74 87 92 96 539
5. Zahradníček J. 70 05458 Zbýšov 0139 95 99 80 84 86 92 536
6. Pop B. 50 07521 Prosiměřice 0125 97 92 87 87 86 84 533
7. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 97 100 82 79 86 88 532
8. Tvarůžek J. 49 01786 Prosiměřice 0125 95 98 79 77 91 90 530
9. Paleček M. 68 01912 Bystřice n.P. 0303 95 98 74 74 86 85 512
10. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 89 93 74 84 85 86 511
11. Janoušek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 95 93 75 77 75 76 491
12. Pěch P. 45 00303 Žďár n.S. 0161 84 86 55 54 67 69 415
Hlavní rozhodčí : Zdeněk Víteček Č-0431