Velká cena SSK Žďár nad Sázavou
4. ročník

 Pořadatel : SSK Žďár n.S. 0161
 Datum : 13. 6. 1993
 Disciplína : LM, StM 30, 3x20
 Místo konání : Velké Meziříčí
 
Kategorie : LM 30 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 98 98 98 294
2. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 98 99 96 293
3. Fišera J. 51 04202 Chotěboř 0120 93 97 98 288
4. Paleček M. 68 01912 Bystřice n.P. 0303 96 96 94 286
5. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 95 92 97 284
6. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 93 95 95 283
7. Hlaváček S. 54 05657 Slatina Brno 0162 95 93 94 282
8. Paleček P. 69 01913 Bystřice n.P. 0303 96 91 94 281
9. Požár J. 65 05898 Mostiště 0287 90 94 95 279
10. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 91 95 93 279
11. Jirák F. 49 02885 Kablo V.Mez. 0324 92 94 93 279
12. Janda A. 58 00992 Nové Město 0030 94 91 92 277
13. Mahel J. 65 00215 Krásněves 0039 89 93 94 276
14. Němec P. 54 12585 Žďár n.S. 0161 92 91 92 275
15. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 89 92 92 273
16. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 86 92 91 269
17. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 89 87 91 267
18. Javůrek P. 54 08949 Kablo V.Mez. 0324 82 87 92 261
19. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 82 87 87 256
20. Štěpánek M. 56 00307 Žďár n.S. 0161 83 89 84 256
 
Kategorie : StM 60 senioři, ženy
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Chmelař S. 39 04197 Chotěboř 0120 96 96 98 290
2. Kučera J. 44 04207 Chotěboř 0120 95 97 96 288
3. Vojáčková M. 65 04192 Chotěboř 0120 98 93 95 286
4. Janoušek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 93 93 95 281
5. Mahel J. 33 00214 Krásněves 0075 92 95 94 281
6. Fabík V. 37 00301 Žďár n.S. 0161 90 93 94 277
7. Žák P. 41 03471 Kuřim 0101 94 93 89 276
8. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 88 83 89 260
9. Pěch P. 45 00303 Žďár n.S. 0161 88 90 82 260
10. Klimešová Š. 75 00306 Žďár n.S. 0161 88 85 83 256
11. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 80 88 87 255
12. Truhlář J. 44 00309 Žďár n.S. 0161 84 92 78 254
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 99 96 86 82 90 85 538
2. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 95 93 85 79 91 87 530
3. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 98 98 85 73 88 87 529
4. Hlaváček S. 54 05657 Slatina Brno 0162 93 94 87 85 82 84 525
5. Mahel J. 33 00214 Krásněves 0075 93 94 82 83 81 89 522
6. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 92 97 83 78 91 79 520
7. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 92 92 71 75 86 90 506
8. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 87 91 71 66 84 85 484
9. Mahel J. 65 00215 Krásněves 0039 95 94 64 64 84 77 478
10. Žák P. 41 03471 Kuřim 0101 93 89 59 66 82 81 470
11. Janda A. 58 00992 Nové Město 0030 91 92 58 63 67 71 442
Hlavní rozhodčí : Zdeněk Víteček Č-0431