Velká cena SSK Žďár nad Sázavou
2. ročník

 Pořadatel : SSK Žďár n.S. 0161
 Datum : 1. - 2. 6. 1991
 Disciplína : LM, StM 60, 3x20
 Místo konání : Velké Meziříčí
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 99 97 99 98 99 99 591
2. Hlaváček S. 54 05657 Brno 0162 98 100 99 100 97 97 591
3. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 93 98 95 99 95 94 574
4. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 90 98 94 96 97 94 569
5. Fabík V. 37 00301 Žďár n.S. 0161 95 92 96 93 95 97 568
6. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 91 95 98 95 96 91 566
7. Pěch P. 71 05650 Brno 0162 93 93 91 91 97 96 561
8. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 90 94 95 96 93 92 560
9. Žák P. 41 03470 Kuřim 0101 95 94 95 89 92 92 557
10. Vízner J. 43 01009 Nové Město 0030 90 94 93 90 92 97 556
11. Požár J. 37 05899 Mostiště 0287 91 94 94 93 87 94 553
12. Pěch P. 45 00303 Žďár n.S. 0161 89 91 95 90 91 95 551
13. Pacek J. 69 03460 Kuřim 0101 92 89 94 93 93 89 550
14. Janda A. 58 00992 Nové Město 0030 87 89 94 92 92 95 549
15. Bradáč L. 43 05889 Mostiště 0287 91 87 92 94 92 93 549
16. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 91 90 92 89 89 93 544
17. Žlůva S. 50 00399 Zbrojovka 0063 88 91 89 88 94 89 539
18. Požár J. 65 05898 Mostiště 0287 89 88 91 91 88 90 537
19. Štěpánek M. 56 00307 Žďár n.S. 0161 82 81 78 83 86 73 483
 
Kategorie : StM 60 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Driml O. 75 05653 Brno 0162 92 89 83 94 87 91 536
2. Suchý M. 77 05652 Brno 0162 89 91 86 95 89 86 536
3. Racl J. 76 05654 Brno 0162 93 89 92 82 90 88 534
4. Bradáč M. 73 05890 Mostiště 0287 89 91 84 83 85 88 520
5. Víznerová J. 74 01010 Nové Město 0030 85 75 86 87 83 86 502
6. Houdková L. 76 00991 Nové Město 0030 81 77 83 84 89 85 499
7. Ptáčková P. 76 01004 Nové Město 0030 82 65 85 79 81 81 473
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Hlaváček S. 54 05657 Brno 0162 97 97 87 95 89 93 558
2. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 100 93 87 86 90 553
3. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 92 93 83 83 79 86 516
4. Mahel J. 65 00215 Krásněves 0039 91 94 76 78 91 84 514
5. Mahel J. 33 00214 Krásněves 0039 95 92 74 70 84 93 508
6. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 95 93 61 53 88 82 472
7. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 88 86 66 58 71 73 442
8. Žlůva S. 50 00399 Zbrojovka 0063 83 91 60 55 70 78 437
9. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 91 89 57 50 66 71 424
10. Truhlář J. 44 00309 Žďár n.S. 0161 77 78 54 60 72 62 403
 
Kategorie : StM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Driml O. 75 05653 Brno 0162 92 91 57 74 75 75 464
2. Racl J. 76 05654 Brno 0162 88 82 72 72 58 69 441
3. Suchý M. 77 05652 Brno 0162 87 86 32 29 57 71 362
Hlavní rozhodčí : Zdeněk Víteček Č-JIM-046