Přebory okresu Žďár nad Sázavou 2011

 Pořadatel: SSK Žďár nad Sázavou č.0161
 Datum: 17. 7. 2011
 Disciplína: LM, SM 60, 3x20
 Místo konání: Velké Meziříčí
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Kaman Petr 73 25654 Žďár n.S. 0161 96 99 100 99 99 99 592
2. Hlavsa Petr 84 33515 Hodonín 0457 95 98 98 99 97 93 580
3. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 99 96 96 94 98 96 579
4. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 97 100 93 93 97 97 577
5. Michal Petr 84 26317 Mostiště 0287 94 99 96 95 97 95 576
6. Roháček Josef 76 01925 Bystřice n.P. 0303 97 95 96 96 95 93 572
7. Vyhlídal Roman 68 03468 Kuřim 0101 92 94 96 95 95 97 569
8. Matouš Milan 92 35850 Brno 50 0025 95 98 91 93 93 93 563
9. Zach Jiří 89 27294 Bystřice n.P. 0303 91 92 97 91 92 91 554
10. Gloc Petr 89 37021 Slatina Brno 0162 87 88 93 93 92 94 547
11. Musil Oto 76 15885 Bystřice n.P. 0303 77 89 94 94 94 93 541
 
Kategorie : LM 60 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Trávníček Jiří 56 01014 Batelov 0383 96 97 92 93 98 95 571
2. Michal Vladimír 58 05897 Mostiště 0287 91 96 95 97 95 95 569
3. Krutílek Jiří 55 03455 Kuřim 0101 96 97 96 92 93 94 568
4. Hansl Adolf 46 00308 Žďár n.S. 0161 92 95 93 92 86 94 552
5. Košťák František 49 01017 Batelov 0383 91 89 86 91 96 91 544
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Aldorfová Jana 87 33026 Mostiště 0287 97 95 99 97 96 96 580
2. Zelená Iveta 93 37374 Kablo V.Mez. 0324 97 98 94 95 95 96 575
3. Dudová Veronika 94 35128 Slatina Brno 0162 95 93 95 99 97 95 574
4. Zelená Ivana 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 94 96 96 99 94 95 574
5. Dudová Lucie 96 35837 Slatina Brno 0162 96 94 95 93 91 94 563
6. Chytka Petr 96 37373 Kablo V.Mez. 0324 88 91 95 95 91 95 555
7. Fiala Marcel 93 38458 Bystřice n.P. 0303 93 90 94 88 89 92 546
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 99 96 95 95 92 88 565
2. Kaman Petr 73 25654 Žďár n.S. 0161 96 99 87 86 96 91 555
3. Matouš Milan 92 35850 Brno 50 0025 95 98 89 89 87 91 549
4. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 97 100 85 83 89 94 548
5. Michal Petr 84 26317 Mostiště 0287 94 99 86 84 91 87 541
6. Hlavsa Petr 84 33515 Hodonín 0457 95 98 76 76 83 85 513
 
Kategorie : SM 3x20 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Dudová Veronika 94 35128 Slatina Brno 0162 95 93 87 87 96 92 550
2. Dudová Lucie 96 35837 Slatina Brno 0162 96 94 82 88 90 94 544
3. Zelená Ivana 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 94 96 89 77 85 89 530
4. Zelená Iveta 93 37374 Kablo V.Mez. 0324 97 98 75 80 91 86 527

Hlavní rozhodčí: Marek Karel B-0398