Přebory okresu Žďár nad Sázavou 2005

 Pořadatel : SSK Žďár nad Sázavou č.0161
 Datum : 10. 7. 2005
 Disciplína : LM, SM 60, 3x20
 Místo konání : Velké Meziříčí
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Kadela Z. 77 09718 Kablo V.Mez. 0324 96 93 96 94 100 99 578
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 96 95 98 97 94 98 578
3. Trávníček J. 56 01014 Batelov 0383 94 97 93 99 96 97 576
4. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 93 100 99 94 95 94 575
5. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 99 95 95 96 97 93 575
6. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 97 95 96 94 98 93 573
7. Materna J. 64 00298 Slatina Brno 0162 97 94 95 96 93 95 570
8. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 93 92 96 93 97 97 568
9. Dvořák M. 79 18139 Okříšky 0558 92 93 98 94 93 92 562
10. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 96 91 94 96 94 89 560
11. Veselý M. 77 01904 Bystřice n.P. 0303 92 91 93 91 93 92 552
12. Ráčil T. 71 09078 Bystřice n.P. 0303 96 92 90 91 96 86 551
13. Dohnal I. 86 29774 Okříšky 0558 89 93 87 94 90 97 550
14. Štěpánek M. 56 00307 Žďár n.S. 0161 87 87 88 82 92 87 523
 
Kategorie : LM 60 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Hlaváček S. 54 05657 Slatina Brno 0162 95 98 100 93 95 96 577
2. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 96 98 97 94 95 95 575
3. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 95 97 94 93 94 95 568
4. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 86 88 93 94 91 91 543
5. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 87 88 90 92 87 87 531
 
Kategorie : SM 60 dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Dudová V. 94 35128 Slatina Brno 0162 93 96 95 99 96 97 576
2. Šůna J. 89 33384 Slatina Brno 0162 95 96 96 99 96 94 576
3. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 94 91 99 96 98 94 572
4. Kachlík T. 92 34437 Slatina Brno 0162 92 92 95 93 94 94 560
5. Belko M. 88 35713 Okříšky 0558 85 80 87 83 77 80 492
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Slatina Brno 0162 97 94 95 92 93 97 568
2. Hlaváček S. 54 05657 Slatina Brno 0162 95 98 88 89 92 94 556
3. Šůna J. 89 33384 Slatina Brno 0162 95 96 87 86 95 93 552
4. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 96 95 86 88 92 91 548
5. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 93 100 84 84 87 90 538
6. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 99 95 82 79 85 89 529
7. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 96 98 64 69 80 82 489
Hlavní rozhodčí : Josef Kubík A-19