Přebory okresu Žďár nad Sázavou 2002

 Pořadatel : SSK Žďár nad Sázavou č.0161
 Datum : 14. 7. 2002
 Disciplína : LM, SM 60, 3x20
 Místo konání : Velké Meziříčí
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Slatina Brno 0162 100 97 96 99 99 98 589
2. Flídr V. 80 23891 Litomyšl 0222 97 99 96 94 99 93 578
3. Novák V. 60 31228 Chrast 0201 96 96 97 96 97 95 577
4. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 95 93 96 95 97 92 568
5. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 97 94 95 93 97 91 567
6. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 94 93 95 93 92 95 562
7. Filip J. 56 02881 Kablo V.Mez. 0324 96 96 92 93 90 93 560
8. Matoušek K. 56 30941 Pelhřimov 0353 85 96 95 91 94 95 556
9. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 92 94 95 93 92 90 556
10. Mejzlík M. 81 27967 Mostiště 0287 90 93 92 98 91 90 554
11. Dvořák M. 79 18139 Okříšky 0558 95 91 91 87 94 94 552
12. Neklapil P. 73 32092 V.Bíteš 0739 91 96 92 93 86 90 548
  Požár J. 65 05898 Mostiště 0287 90 94 88 92 92 92 548
14. Veselý M. 77 01904 Bystřice n.P. 0303 89 88 92 92 88 93 542
15. Koukal P. 80 18711 Okříšky 0558 89 86 84 94 87 89 529
16. Štěpánek M. 56 00307 Žďár n.S. 0161 79 89 83 93 87 79 510
 
Kategorie : LM 60 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 93 97 96 98 95 90 569
2. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 96 91 96 99 89 96 567
3. Janoušek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 96 89 95 95 95 96 566
4. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 92 91 87 86 92 91 539
5. Pavlíček F. 40 22301 V.Bíteš 0739 85 90 83 82 89 93 522
 
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Matoušek K. 85 32261 Pelhřimov 0353 95 96 98 98 99 98 584
2. Jánský V. 87 25952 Litomyšl 0222 94 97 96 93 90 91 561
3. Dohnal I. 86 29774 Okříšky 0558 91 90 93 92 93 94 553
4. Teplý R. 87 32918 Kablo V.Mez. 0324 86 87 89 89 79 86 516
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Jánská K. 84 32093 Litomyšl 0222 90 87 94 95 94 92 552
 
Kategorie : LM 3x20 muži
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Flídr V. 80 23891 Litomyšl 0222 97 99 93 93 97 97 576
2. Materna J. 64 00298 Slatina Brno 0162 100 97 93 91 95 96 572
3. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 96 91 90 83 86 87 533
4. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 97 94 84 82 84 86 527
5. Novák V. 60 31228 Chrast 0201 96 96 88 79 84 84 527
6. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 93 93 74 80 83 85 508
7. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 93 97 69 67 80 84 490
 
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Matoušek K. 85 32261 Pelhřimov 0353 95 96 81 83 89 92 536
2. Teplý M. 85 30302 Kablo V.Mez. 0324 94 97 73 62 66 82 474
3. Jánská K. 84 32093 Litomyšl 0222 90 87 71 76 67 81 472
Hlavní rozhodčí : Zdeněk Víteček A-271