Přebory okresu Žďár nad Sázavou 2001

 Pořadatel : SSK Žďár nad Sázavou č.0161
 Datum : 15. 7. 2001
 Disciplína : LM, SM 60, 3x20
 Místo konání : Velké Meziříčí
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 Slatina Brno 0162 99 97 94 97 95 100 582
2. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 97 95 94 96 97 94 573
3. Kaman Petr 73 25654 Žďár n.S. 0161 91 96 92 99 95 90 563
4. Flídr Vilém 80 23891 Litomyšl 0222 94 91 94 93 94 96 562
5. Michal Vlad. 58 05897 Mostiště 0287 92 95 93 92 93 94 559
6. Musil Oto 76 15885 Bystřice 0303 92 93 90 92 93 93 553
7. Koukal Pavel 80 18711 Okříšky 0558 95 88 90 91 90 91 545
8. Neklapil Pavel 73 32092 V.Bíteš 0739 94 87 87 90 90 89 537
9. Chmel Frant. 51 02883 Kablo V.M. 0324 91 93 86 98 84 85 537
10. Mejzlík Martin 81 27967 Mostiště 0287 90 86 93 87 90 90 536
11. Marek Milan 69 32098 Nové Město 0030 80 90 91 89 94 89 535
12. Šlancar Lad. 75 25150 Žďár n.S. 0161 90 90 86 83 91 91 531
13. Veselý Mir. 77 01904 Bystřice 0303 87 89 89 89 85 91 530
14. Koten Petr 75 07657 Voj.Městec 0556 87 84 87 86 87 91 522
15. Blažíček Radek 76 12150 Voj.Městec 0556 85 84 86 85 85 92 517
16. Štěpánek Mir. 56 00307 Žďár n.S. 0161 85 85 87 79 85 83 504
17. Kuttelwascher R. 76 12153 Voj.Městec 0556 86 81 76 76 87 89 495
18. Hendl Michal 80 31785 Voj.Městec 0556 77 73 79 60 82 63 434
 
Kategorie : LM 60 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Janoušek Jiří 46 01909 Bystřice 0303 96 91 97 98 91 92 565
2. Chylík Stan. 49 02884 Kablo V.M. 0324 97 91 91 93 94 94 560
3. Hradil Karel 50 00297 Žďár n.S. 0161 92 83 89 88 92 81 525
4. Pavlíček Frant. 40 22301 V.Bíteš 0739 93 82 87 89 85 87 523
 
Kategorie : SM 60 dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Jánský Vojtěch 87 25952 Litomyšl 0222 97 98 95 92 97 98 577
2. Teplý Martin 85 30302 Kablo V.M. 0324 85 93 96 92 94 97 557
3. Dohnal Ivo 86 29774 Okříšky 0558 89 83 90 91 90 95 538
4. Mejzlík Jiří 85 30259 Mostiště 0287 91 86 85 88 88 87 525
5. Michal Petr 84 26317 Mostiště 0287 88 87 81 87 88 89 520
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Jánská Karolína 84 32093 Litomyšl 0222 86 88 93 90 90 89 536
2. Bednářová A. 86 29772 Okříšky 0558 89 86 92 85 90 87 529
3. Fialová Simona 86 29775 Okříšky 0558 89 88 82 88 83 72 502
 
Kategorie : LM 3x20 muži
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 Slatina Brno 0162 99 97 91 94 90 94 565
2. Flídr Vilém 80 23891 Litomyšl 0222 94 91 91 85 92 92 545
3. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 97 95 89 84 83 87 535
4. Kaman Petr 73 25654 Žďár n.S. 0161 91 96 81 39 00 00 307
 
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Jánský Vojtěch 87 25952 Litomyšl 0222 97 98 67 68 93 85 508
Hlavní rozhodčí : Zdeněk Víteček A-271