Přebory okresu Žďár nad Sázavou 1997

 Pořadatel : SSK Žďár nad Sázavou č.0161
 Datum : 29. 6. 1997
 Disciplína : LM, StM 60, 3x20
 Místo konání : Bystřice n.P.
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Ošťádal V. 64 54-70131 AVZO Němčice   94 93 95 95 97 93 567
2. Materna J. 64 C-00298 SSK Žďár n.S. C-0161 96 93 92 90 94 95 560
3. Paleček P. 69 C-01915 SSK Bystřice C-0303 95 92 96 91 94 92 560
4. Michal V. 58 C-05897 SSK Mostiště C-0287 97 94 89 92 92 93 557
5. Paleček M. 68 C-01912 SSK Bystřice C-0303 91 94 89 90 87 95 546
6. Šrámek J. 54 C-00299 SSK Žďár n.S. C-0161 94 89 91 93 89 90 546
7. Vyhlídal R. 68 C-03468 SSK Kuřim C-0101 90 89 91 87 88 86 531
8. Loukota T. 76 C-24183 SSK Bystřice C-0303 88 87 92 83 83 86 519
9. Požár J. 65 C-05898 SSK Mostiště C-0287 92 85 82 87 84 87 517
10. Kudrna D. 74 C-00000 SSK Bystřice C-0303 76 85 79 87 92 83 502
11. Koten P. 75 C-07657 SSK V.Městec C-0556 84 78 80 67 80 87 476
12. Blažíček R. 76 C-12150 SSK V.Městec C-0556 69 85 90 70 68 72 454
13. Kuttelwascher 76 C-12153 SSK V.Městec C-0556 81 70 68 50 57 69 395
 
Kategorie : StM dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Sotonová J. 82 C-21479 SSK 50 Brno C-0025 88 95 74 77 91 87 512
 
Kategorie : LM 60 senioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Janoušek J. 46 C-01909 SSK Bystřice C-0303 94 89 93 90 93 92 551
2. Hansl A. 46 C-00308 SSK Žďár n.S. C-0161 90 85 92 89 89 91 536
3. Hradil K. 50 C-00297 SSK Žďár n.S. C-0161 89 89 84 90 85 90 527
4. Klimeš A. 46 C-00291 SSK Žďár n.S. C-0161 83 74 77 74 81 70 459
 
Kategorie : LM 60 veteráni
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Žák P. 41 C-03470 SSK Kuřim C-0101 91 92 94 91 95 94 557
2. Fabík V. 37 C-00301 SSK Žďár n.S. C-0161 89 95 89 90 94 93 550
 
Kategorie : LM 3x20 muži
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 C-00298 SSK Žďár n.S. C-0161 96 93 80 84 87 88 528
2. Michal V. 58 C-05897 SSK Mostiště C-0287 97 94 65 68 84 73 481
3. Paleček P. 69 C-01915 SSK Bystřice C-0303 95 92 61 60 72 77 457
4. Kudrna D. 74 C-00000 SSK Bystřice C-0303 76 85 32 49 55 54 351
 
Kategorie : LM 3x20 senioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Janoušek J. 46 C-01909 SSK Bystřice C-0303 94 89 79 68 78 79 487
2. Hansl A. 46 C-00308 SSK Žďár n.S. C-0161 90 85 66 63 74 74 452
3. Klimeš A. 46 C-00291 SSK Žďár n.S. C-0161 83 74 40 33 69 42 341
Hlavní rozhodčí : Jiří Janoušek A-257