Přebory okresu Žďár nad Sázavou 1996

 Pořadatel : SSK Žďár nad Sázavou č.0161
 Datum : 30. 6. 1996
 Disciplína : LM, StM 60, 3x20
 Místo konání : Velké Meziříčí
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 93 94 96 98 95 94 570
2. Paleček M. 68 01912 Bystřice n.P. 0303 94 95 92 92 97 93 563
3. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 93 96 92 95 92 93 561
4. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 89 88 88 93 90 93 541
5. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 89 89 87 93 87 89 534
6. Javůrek P. 54 08949 Kablo V.Mez. 0324 86 91 85 85 86 86 519
 
Kategorie : LM 60 junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Bazala J. 77 07518 Znojmo 0102 97 97 95 99 95 98 581
2. Pospíšil M. 77 09519 Třebíč 0584 93 94 97 94 92 95 565
 
Kategorie : LM 60 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Janoušek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 90 93 90 92 93 91 549
2. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 93 95 91 91 86 90 546
3. Fabík V. 37 00301 Žďár n.S. 0161 93 91 88 86 92 89 539
4. Žák P. 41 03471 Kuřim 0101 88 91 87 80 94 93 533
5. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 91 85 96 87 83 88 530
6. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 87 89 80 88 90 91 525
7. Pavlíček F. 40 22301 Velká Bíteš 0000 88 88 85 82 84 81 508
8. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 75 86 89 84 83 73 490
 
Kategorie : StM 60 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Pláněk P. 80 14942 Znojmo 0655 93 96 94 97 95 96 571
2. Bartošková 79 07517 Znojmo 0102 93 92 95 94 92 95 561
3. Hrdličková P. 73 07513 Znojmo 0102 93 94 92 97 90 90 556
4. Osyková I. 68 19078 Znojmo 0655 90 91 91 94 90 89 545
5. Urbánková K. 80 10596 M.Budějovice 0507 88 87 91 89 90 84 529
 
Kategorie : LM 3x20 muži
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 93 94 80 77 89 91 524
2. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 93 96 79 75 83 86 512
3. Paleček M. 68 01912 Bystřice n.P. 0303 94 95 85 71 75 85 505
4. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 89 88 65 83 81 80 486
 
Kategorie : LM 3x20 junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Pospíšil M. 77 09519 Třebíč 0584 93 94 89 87 89 89 541
2. Bazala J. 77 07518 Znojmo 0102 97 97 82 82 87 91 536
 
Kategorie : LM 3x20 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Chylík S. 49 02884 Kablo V.Mez. 0324 93 95 78 78 84 78 506
2. Janoušek J. 46 01909 Bystřice n.P. 0303 90 93 67 69 78 83 480
3. Žák P. 41 03471 Kuřim 0101 88 91 75 77 71 75 477
4. Pavlíček F. 40 22301 Velká Bíteš 0000 88 88 68 65 70 75 454
5. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 75 86 49 60 61 59 390
 
Kategorie : StM 3x20 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Osyková I. 68 19078 Znojmo 0655 90 91 84 87 88 89 529
2. Hrdličková P. 73 07513 Znojmo 0102 93 94 83 81 81 91 523
3. Pláněk P. 80 14942 Znojmo 0655 93 96 79 82 84 87 521
4. Bartošková 79 07517 Znojmo 0102 93 92 76 77 83 87 508
5. Urbánková K. 80 10596 M.Budějovice 0507 88 87 57 49 78 78 437
Hlavní rozhodčí : Zdeněk Víteček A-271